mirror of
https://gitlab.com/oeffi/oeffi.git
synced 2025-07-07 15:58:49 +00:00
Sync plans metadata.
This commit is contained in:
parent
d604c9928e
commit
fd3f2f94a0
1 changed files with 52 additions and 49 deletions
|
@ -3,11 +3,11 @@
|
|||
|
||||
# de
|
||||
|
||||
berlin_bsu_ab|52.520134,13.388018|2019-08-04|Berlin S+U-Bahn-Netz (AB)|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_bsu_abc|52.520134,13.388018|2019-12-15|Berlin S+U-Bahn-Netz (ABC)|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_tram|52.521152,13.412832|2019-02-02|Berlin Tram-Netz|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_bsu_ab|52.520134,13.388018|2020-10-31|Berlin S+U-Bahn-Netz (AB)|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_bsu_abc|52.520134,13.388018|2019-10-31|Berlin S+U-Bahn-Netz (ABC)|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_tram|52.521152,13.412832|2020-04-14|Berlin Tram-Netz|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_bus|52.5071378,13.3318680|2019-12-15|Berlin Bus-Netz|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_nacht|52.520134,13.388018|2019-08-04|Berlin Nachtverkehr (geografisch)|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_nacht|52.520134,13.388018|2020-10-31|Berlin Nachtverkehr (geografisch)|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_transitmap|52.520134,13.388018|2018-12-09|New Berlin rapid transit route map|berlintransitmap.de
|
||||
# berlin_anbindung_ber|52.363127,13.50498|2011-10|Berlin Brandenburg Flughafen Anbindung|Robert Aehnelt, Creative Commons|https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Anbindung_BER.png
|
||||
brandenburg_regionalverkehr|52.525578,13.369523|2019-12-15|Brandenburg Regionalverkehr|Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg||VBB
|
||||
|
@ -18,52 +18,55 @@ cottbus_abend|51.760897,14.330106|2019-12-15|Cottbus Abendlinien|Verkehrsverbund
|
|||
frankfurt_oder_abc|52.336876,14.545712|2019-12-15|Frankfurt (Oder) ABC|Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg||VBB
|
||||
brandenburg_havel|52.405872,12.538199|2019-12-15|Brandenburg an der Havel|Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg||VBB
|
||||
oranienburg|52.7539716,13.2489095|2019-12-15|Oranienburg|Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg||VBB
|
||||
greifswald|54.092863,13.370336|2019-11|Greifswald Liniennetz|Stadtwerke Greifswald
|
||||
greifswald|54.092863,13.370336|2020-12-13|Greifswald Liniennetz|Stadtwerke Greifswald
|
||||
stettin|53.4182413,14.5494069|2019-12-09|Stettin|Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
|
||||
dresden|51.050961,13.733239|2019-09-29|Dresden Liniennetz|Dresdner Verkehrsbetriebe AG
|
||||
dresden_rolli|51.050961,13.733239|2019-09-29|Dresden für mobilitätseingeschränkte Personen|Dresdner Verkehrsbetriebe AG
|
||||
dresden_nacht|51.050961,13.733239|2019-09-29|Dresden Nachtverkehr|VVO
|
||||
leipzig_halle_schnellbahn|51.423347,12.220980|2018-12-09|Leipzig/Halle Schnellbahn|Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
|
||||
leipzig_tag|51.345476,12.379382|2018-11-26|Leipzig Linien Tag|Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH
|
||||
leipzig_nacht|51.345476,12.379382|2018-11-26|Leipzig Linien Nacht|Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH
|
||||
halle_tag|51.477347,11.985263|2019-10-14|Halle Linien Tag|SWH/HAVAG
|
||||
halle_nacht|51.477347,11.985263|2019-10-14|Halle Linien Nacht|SWH/HAVAG
|
||||
muenchen_schnellbahn|48.140377,11.560643|2018-12|München Schnellbahn|MVV
|
||||
muenchen_tram_metrobus|48.140377,11.560643|2018-12-09|München Tram/MetroBus|MVV/MVG
|
||||
muenchen_nacht|48.140377,11.560643|2018-12-09|München Nachtnetz|MVG
|
||||
ingolstadt_tag|48.74462,11.437987|2017-09-01|Ingolstadt Liniennetz|Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH
|
||||
ingolstadt_nacht|48.74462,11.437987|2017-09-01|Ingolstadt Nachtliniennetz|Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH
|
||||
chemnitz_tag|50.836227,12.919122|2018-02-26|Chemnitz Netzplan|Chemnitzer Verkehrs-AG
|
||||
chemnitz_nacht|50.836227,12.919122|2017-12-10|Chemnitz Nachtnetz|Chemnitzer Verkehrs-AG
|
||||
sachsen_spnv|50.925093,12.775949|2019-12-15|Sachsen SPNV-Netz
|
||||
leipzig_halle_schnellbahn|51.423347,12.220980|2020-12-13|Leipzig/Halle Schnellbahn|Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
|
||||
leipzig_tag|51.345476,12.379382|2020-11-18|Leipzig Linien Tag|Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH
|
||||
leipzig_nacht|51.345476,12.379382|2020-11-18|Leipzig Linien Nacht|Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH
|
||||
halle_tag|51.477347,11.985263|2020-08-27|Halle Linien Tag|SWH/HAVAG
|
||||
halle_nacht|51.477347,11.985263|2020-08-27|Halle Linien Nacht|SWH/HAVAG
|
||||
muenchen_schnellbahn|48.140377,11.560643|2019-12|München Schnellbahn|MVV
|
||||
muenchen_tram_metrobus|48.140377,11.560643|2019-12-15|München Tram/MetroBus|MVV/MVG
|
||||
muenchen_nacht|48.140377,11.560643|2019-12-15|München Nachtnetz|MVG
|
||||
muenchen_regio|48.140377,11.560643|2019-12|München Region|MVV
|
||||
ingolstadt_tag|48.74462,11.437987|2019-12-03|Ingolstadt Liniennetz|Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH
|
||||
ingolstadt_nacht|48.74462,11.437987|2019-05-06|Ingolstadt Nachtliniennetz|Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH
|
||||
augsburg|48.364936,10.893713|2018-12|Augsburg Innenraum|AVV GmbH
|
||||
augsburg_nachtbus|48.364936,10.893713|2018-12|Augsburg Nachtbus|AVV GmbH
|
||||
ulm_stadt|48.398610,9.983322|2018-12|Ulm / Neu-Ulm Stadtnetz|Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH
|
||||
ulm_regional|48.398610,9.983322|2018-11-02|Ulm Regionalnetz|Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH
|
||||
nuernberg_gesamtraum|49.445719,11.082618|2018-01-01|Nürnberg Schienennetz Gesamtraum|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
nuernberg_verkehrsnetz|49.445719,11.082618|2018-12-09|Nürnberg, Fürth, Stein Verkehrsnetz|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
nuernberg_schiene|49.445719,11.082618|2017-12-02|Nürnberg, Fürth Schienennetz|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
nuernberg_nightliner|49.445719,11.082618|2017-12-02|Nürnberg, Fürth Nightliner|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
fuerth_verkehrsnetz|49.469832,10.990178|2018-12-09|Fürth Verkehrsnetz|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
nuernberg_verkehrsnetz|49.445719,11.082618|2019-12-01|Nürnberg, Fürth, Stein Verkehrsnetz|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
nuernberg_schiene|49.445719,11.082618|2019-12-01|Nürnberg, Fürth Schienennetz|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
nuernberg_nightliner|49.445719,11.082618|2019-12-01|Nürnberg, Fürth Nightliner|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
fuerth_verkehrsnetz|49.469832,10.990178|2019-12-01|Fürth Verkehrsnetz|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
fuerth_nightliner|49.469832,10.990178|2016-12-11|Fürth Nightliner|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
erlangen_verkehrsnetz|49.595851,11.001701|2018-12-09|Erlangen Verkehrsnetz|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
erlangen_verkehrsnetz|49.595851,11.001701|2019-12-01|Erlangen Verkehrsnetz|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
erlangen_nightliner|49.595851,11.001701|2017-12-02|Erlangen Nightliner|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
bayreuth_tag|49.949701,11.579951|2018-10-18|Bayreuth Tag|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
bayreuth_nacht|49.949701,11.579951|2018-10-18|Bayreuth Spät|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
bayreuth_tag|49.949701,11.579951|2019-10-07|Bayreuth Tag|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
bayreuth_nacht|49.949701,11.579951|2019-10-07|Bayreuth Spät|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
bamberg|49.900716,10.899453|2018-11-19|Bamberg Liniennetz|Stadtwerke Bamberg
|
||||
coburg_liniennetz|50.262975,10.957691|2018-01-01|Coburg Liniennetz|SÜC
|
||||
regensburg|49.011489,12.09971|2017-12-10|Regensburg Liniennetzplan|Regensburger Verkehrsverbund GmbH & Co. KG
|
||||
regensburg_nacht|49.011489,12.09971|2018-04-14|Regensburg Nachtbus|Regensburger Verkehrsverbund GmbH & Co. KG
|
||||
bremen|53.08319,8.81360|2018-03|Bremen Liniennetz|BSAG
|
||||
bremen|53.08319,8.81360|2020-03|Bremen Liniennetz|BSAG
|
||||
bremen_nacht|53.08319,8.81360||Bremen Nachtnetz|BSAG
|
||||
bremen_stadt|53.08319,8.81360|2018-08|Bremen Stadtnetz (geografisch)|BSAG
|
||||
hamburg_usar|53.552946,10.006782|2018-12-09|Hamburg Schnellbahn/Regional|HVV
|
||||
hamburg_metrobus_gross|53.552946,10.006782|2018-12-09|Hamburg MetroBus Großbereich|HVV
|
||||
hamburg_region|53.552946,10.006782|2018-12-09|Hamburg Regionalverkehr|HVV
|
||||
hamburg_nachtbus|53.552946,10.006782|2018-12|Hamburg Nachtbus (geografisch)|OpenStreetMap und HVV
|
||||
bremen_stadt|53.08319,8.81360|2020-02|Bremen Stadtnetz (geografisch)|BSAG
|
||||
hamburg_usar|53.552946,10.006782|2020-12-13|Hamburg Schnellbahn/Regional|HVV
|
||||
hamburg_metrobus_gross|53.552946,10.006782|2020-12-13|Hamburg MetroBus Großbereich|HVV
|
||||
hamburg_region|53.552946,10.006782|2019-12-15|Hamburg Regionalverkehr|HVV
|
||||
kiel_liniennetz|54.313282,10.132341|2019-12|Kiel Liniennetz|KVG
|
||||
kiel_nacht|54.313282,10.132341|2019-12|Kiel Nachtliniennetz|KVG
|
||||
luebeck_region|53.858795,10.664646|2018-12-09|Lübeck Liniennetz Region|LVG, nah.sh, Stadtverkehr Lübeck||SH
|
||||
rostock_vvw_liniennetz|54.078139,12.131724|2019-01-07|Rostock Liniennetz|Verkehrsverbund Warnow
|
||||
rostock_vvw_region|54.078139,12.131724|2019-01-07|Rostock Region|Verkehrsverbund Warnow
|
||||
rostock_region|54.078139,12.131724|2019-01-07|Rostock und Umgebung|Lucas Weiss, CC-BY-NC-SA 4.0
|
||||
rostock_region|54.078139,12.131724|2021-01-04|Rostock und Umgebung|Lucas Weiss, CC-BY-NC-SA 4.0
|
||||
wismar|53.903943,11.391928||Wismar Stadtverkehr|NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH
|
||||
nordwestmecklenburg|53.903943,11.391928|2016-03-14|Nordwestmecklenburg Busnetz|NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH
|
||||
osnabrueck|52.272832,8.061726|2018-08-09|Osnabrück Liniennetz|Stadtwerke Osnabrück
|
||||
|
@ -76,7 +79,7 @@ hannover_bus|52.376715,9.741168|2018-12|Hannover Busnetz|GVH
|
|||
hannover_regional|52.376715,9.741168|2018-12|Hannover Regional- und S-Bahn-Linien|GVH
|
||||
celle_stadt|52.620411,10.059814|2019-01|Celle Liniennetz Stadt|CeBus
|
||||
celle_region|52.620411,10.059814|2018-01|Celle Liniennetz Region|CeBus
|
||||
goettingen|51.536290,9.926981|2015-04-13|Göttingen Liniennetz|Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH
|
||||
goettingen|51.536290,9.926981|2019-12-15|Göttingen Liniennetz|Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH
|
||||
goettingen_nacht|51.536290,9.926981|2015-04-13|Göttingen Nachtliesel|Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH
|
||||
bielefeld|52.029241,8.532835|2018-06|Bielefeld Gesamtnetz|moBiel
|
||||
bielefeld_nacht|52.029241,8.532835|2018-10|Bielefeld Nachtbus|moBiel
|
||||
|
@ -94,18 +97,19 @@ rmv_schnellbahn|50.106318,8.662139|2018-12-09|Rhein-Main Schnellbahn|RMV
|
|||
rmv_regional|50.106318,8.662139|2018-12-09|Rhein-Main Regional|RMV
|
||||
rmv_nacht_wochentag|50.106318,8.662139|2018-12-09|Rhein-Main Nachtnetz am Wochentag|RMV
|
||||
rmv_nacht_wochenende|50.106318,8.662139|2018-12-09|Rhein-Main Nachtnetz am Wochenende|RMV
|
||||
mainz|50.001395,8.258818|2016-12-11|Mainz|Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH
|
||||
koeln_schnellverkehr|50.943579,6.95796|2016-12-11|Köln Schnellverkehr|Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH
|
||||
koeln_bus|50.943579,6.95796|2016-12-11|Köln Busnetz|Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH
|
||||
bonn_schnellverkehr|50.732784,7.096447|2016-12-11|Bonn Schnellverkehr|Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH
|
||||
bonn_bus|50.732784,7.096447|2016-12-11|Bonn Busnetz|Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH
|
||||
leverkusen_bus|51.036197,6.994385|2015-12-13|Leverkusen Busnetz|Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH
|
||||
mainz|50.001395,8.258818|2019-12-15|Mainz Tag|Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH
|
||||
mainz_nacht|50.001395,8.258818|2019-12-15|Mainz Nacht|Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH
|
||||
koeln_schnellverkehr|50.943579,6.95796|2019-12-15|Köln Schnellverkehr|Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH
|
||||
koeln_bus|50.943579,6.95796|2019-12-15|Köln Busnetz|Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH
|
||||
bonn_schnellverkehr|50.732784,7.096447|2019-12-15|Bonn Schnellverkehr|Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH
|
||||
bonn_bus|50.732784,7.096447|2019-12-15|Bonn Busnetz|Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH
|
||||
leverkusen_bus|51.036197,6.994385|2019-12-15|Leverkusen Busnetz|Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH
|
||||
nrw_regio|51.429807,6.775253|2016-12|NRW Busse & Bahnen|VRS
|
||||
aachen_schnellverkehr|50.768399,6.090705|2018-12|Aachen Schnellverkehr|Aachener Verkehrsverbund GmbH||AVV_AACHEN
|
||||
aachen_region|50.768399,6.090705|2018-12|Aachen Region, Bus und Bahn|Aachener Verkehrsverbund GmbH||AVV_AACHEN
|
||||
darmstadt|49.872582,8.630916|2018-12-09|Darmstadt Stadt|Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation
|
||||
darmstadt_nacht|49.872582,8.630916|2018-12-09|Darmstadt NightLiner|Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation
|
||||
darmstadt_region|49.872582,8.630916|2018-12-09|Darmstadt-Dieburg Region|Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation
|
||||
darmstadt|49.872582,8.630916|2020-12-13|Darmstadt Stadt|Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation
|
||||
darmstadt_nacht|49.872582,8.630916|2020-12-13|Darmstadt NightLiner|Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation
|
||||
darmstadt_region|49.872582,8.630916|2020-12-13|Darmstadt-Dieburg Region|Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation
|
||||
duesseldorf|51.230794,6.769025|2018-08-29|Düsseldorf Liniennetz|Rheinbahn
|
||||
duesseldorf_nacht|51.230794,6.769025|2018-08-29|Düsseldorf Nachtlinien|Rheinbahn
|
||||
duisburg|51.428813,6.772554|2018-03-01|Duisburg Liniennetz|DVG/VRR
|
||||
|
@ -114,9 +118,8 @@ magdeburg_tag|52.130783,11.627347|2018-12-03|Magdeburg Liniennetz|Magdeburger Re
|
|||
magdeburg_nacht|52.130783,11.627347|2018-12-03|Magdeburg Nacht-Liniennetz|Magdeburger Regionalverkehrsverbund
|
||||
magdeburg_verbund|52.130783,11.627347|2018-12|Magdeburg Verbund-Liniennetz|Magdeburger Regionalverkehrsverbund
|
||||
hagen|51.362675,7.461087|2019-12-15|Hagen Liniennetz|Hagener Straßenbahn AG
|
||||
braunschweig_gesamt|52.252187,10.539705|2017-12|Braunschweig Gesamtnetz|Braunschweiger Verkehrs-AG
|
||||
braunschweig_innenstadt|52.263931,10.526361|2017-12|Braunschweig Innenstadt|Braunschweiger Verkehrs-AG
|
||||
braunschweig_nacht|52.252187,10.539705|2017-12|Braunschweig Nachtnetz|Braunschweiger Verkehrs-AG
|
||||
braunschweig_gesamt|52.252187,10.539705|2019-10-03|Braunschweig Liniennetz|Braunschweiger Verkehrs-GmbH
|
||||
braunschweig_nacht|52.252187,10.539705|2019-10-03|Braunschweig Nachtnetz|Braunschweiger Verkehrs-GmbH
|
||||
salzgitter|52.15116,10.332488|2017-12|Salzgitter Liniennetz|KVG Braunschweig
|
||||
wolfenbuettel|52.15898,10.532012|2018-10|Wolfenbüttel Liniennetz|KVG Braunschweig
|
||||
helmstedt|52.222331,11.010690|2015-12|Helmstedt Liniennetz|KVG Braunschweig
|
||||
|
@ -133,11 +136,12 @@ freiburg_regio|47.996556,7.840286|2019-03|Freiburg Regio|RVF
|
|||
freiburg_tarifzonen|47.996556,7.840286|2017-05|Freiburg Tarifzonen|RVF
|
||||
freudenstadt_werktag|48.460501,8.428012|2017-12-10|Freudenstadt Liniennetz Werktags|vgf
|
||||
freudenstadt_freizeit|48.460501,8.428012|2017-12-10|Freudenstadt Liniennetz Freizeit|vgf
|
||||
mannheim_ludwigshafen|49.481844,8.459115|2018-11-05|Mannheim/Ludwigshafen Liniennetz|RNV GmbH
|
||||
ludwigshafen_nacht|49.4769784,8.4300132|2017-03-01|Ludwigshafen Nachtbus|RNV GmbH
|
||||
heidelberg|49.403434,8.676352|2018-11-05|Heidelberg Liniennetz|RNV GmbH
|
||||
heidelberg_nacht|49.403434,8.676352||Heidelberg Nachtlinien|RNV GmbH
|
||||
rhein_neckar_regio|49.481844,8.459115|2018-06|Rhein-Neckar Regionalverkehr|RNV GmbH
|
||||
mannheim_ludwigshafen|49.481844,8.459115|2019-11-11|Mannheim/Ludwigshafen Liniennetz|RNV GmbH
|
||||
mannheim_ludwigshafen_heidelberg_rolli|49.481844,8.459115|2019-11|Mannheim/Ludwigshafen/Heidelberg für mobilitätseingeschränkte Personen|RNV GmbH
|
||||
ludwigshafen_nacht|49.4769784,8.4300132|2018-12|Ludwigshafen Nachtbus|RNV GmbH
|
||||
heidelberg|49.403434,8.676352|2019-09-11|Heidelberg Liniennetz|RNV GmbH
|
||||
heidelberg_nacht|49.403434,8.676352|2018-12|Heidelberg Nachtlinien|RNV GmbH
|
||||
rhein_neckar_regio|49.481844,8.459115|2019-11|Rhein-Neckar Regionalverkehr|RNV GmbH
|
||||
|
||||
# at
|
||||
|
||||
|
@ -186,8 +190,7 @@ amsterdam_centre|52.378861,4.900392||Amsterdam City Centre (geographical)|GVB
|
|||
copenhagen_city|55.672717,12.562532||Copenhagen City|DOT
|
||||
copenhagen_region|55.672717,12.562532||Copenhagen Greater Area|DOT
|
||||
copenhagen_night|55.672717,12.562532|2015-02|Copenhagen Night Bus|DOT
|
||||
aarhus_dag|56.149808,10.204283|2019-04-30|Aarhus Dag|Damian Leonhardt
|
||||
aarhus_nat|56.149808,10.204283|2019-04-30|Aarhus Nat|Damian Leonhardt
|
||||
aarhus_dag|56.149808,10.204283|2020-12-13|Aarhus Dag|Damian Leonhardt
|
||||
|
||||
# se
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue