mirror of
https://gitlab.com/oeffi/oeffi.git
synced 2025-07-06 17:38:48 +00:00
Sync plans metadata.
This commit is contained in:
parent
c1a2b5a1be
commit
bd04f61ff2
1 changed files with 133 additions and 120 deletions
|
@ -3,69 +3,72 @@
|
|||
|
||||
# de
|
||||
|
||||
#!group:berlin|52.521165,13.413318|Berlin
|
||||
berlin_bsu_ab|52.520134,13.388018|2016-01-15|Berlin Schnellbahn Liniennetz (AB)|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_bsu_abc|52.520134,13.388018|2016-01-15|Berlin Schnellbahn Liniennetz (ABC)|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_bsu_abc_arabic|52.520134,13.388018|2015-12-13|Berlin Schnellbahn Liniennetz arabisch (معلومات عن وسائل النقل العام في مدينة برلين)|Berliner Verkehrsbetriebe und „Moabit hilft!“||BVG
|
||||
berlin_tram|52.521152,13.412832|2016-02-21|Berlin Tram-Netz|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_nacht|52.520134,13.388018|2014|Berlin Nachtverkehr|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_bsu_ab|52.520134,13.388018|2018-05-07|Berlin S+U-Bahn-Netz (AB)|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_bsu_abc|52.520134,13.388018|2018-05-07|Berlin S+U-Bahn-Netz (ABC)|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_bsu_abc_arabic|52.520134,13.388018|2015-12-13|Berlin S+U-Bahn-Netz arabisch (معلومات عن وسائل النقل العام في مدينة برلين)|Berliner Verkehrsbetriebe und „Moabit hilft!“||BVG
|
||||
berlin_tram|52.521152,13.412832|2018-05-07|Berlin Tram-Netz|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_nacht|52.520134,13.388018|2017-08-21|Berlin Nachtverkehr|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
# berlin_anbindung_ber|52.363127,13.50498|2011-10|Berlin Brandenburg Flughafen Anbindung|Robert Aehnelt, Creative Commons|http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Anbindung_BER.png
|
||||
#!group:
|
||||
brandenburg_regionalverkehr|52.525578,13.369523|2015-12-13|Brandenburg Regionalverkehr|Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ||VBB
|
||||
potsdam_tag|52.390931,13.067171|2015-12-13|Potsdam Tagesliniennetz|Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ||VBB
|
||||
potsdam_nacht|52.390931,13.067171|2015-12-13|Potsdam Nachtliniennetz|Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ||VBB
|
||||
cottbus_tag_abc|51.760897,14.330106|2015-12-13|Cottbus Tageslinien ABC|Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ||VBB
|
||||
cottbus_abend|51.760897,14.330106|2015-12-13|Cottbus Abendlinien|Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ||VBB
|
||||
frankfurt_oder_abc|52.336876,14.545712|2015-12-13|Frankfurt (Oder) ABC|Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ||VBB
|
||||
greifswald|54.092863,13.370336|2015-12|Greifswald Liniennetz|Stadtwerke Greifswald
|
||||
brandenburg_regionalverkehr|52.525578,13.369523|2016-12-11|Brandenburg Regionalverkehr|Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg||VBB
|
||||
potsdam_tag|52.390931,13.067171|2016-12-11|Potsdam Tagesliniennetz|Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg||VBB
|
||||
potsdam_nacht|52.390931,13.067171|2016-12-11|Potsdam Nachtliniennetz|Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg||VBB
|
||||
cottbus_tag_abc|51.760897,14.330106|2016-12-11|Cottbus Tageslinien ABC|Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg||VBB
|
||||
cottbus_abend|51.760897,14.330106|2016-12-11|Cottbus Abendlinien|Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg||VBB
|
||||
frankfurt_oder_abc|52.336876,14.545712|2016-12-11|Frankfurt (Oder) ABC|Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg||VBB
|
||||
brandenburg_havel|52.405872,12.538199|2016-03-01|Brandenburg an der Havel|Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg||VBB
|
||||
greifswald|54.092863,13.370336|2017-03|Greifswald Liniennetz|Stadtwerke Greifswald
|
||||
dresden|51.050961,13.733239|2016-03-20|Dresden Liniennetz|Dresdner Verkehrsbetriebe AG
|
||||
dresden_nacht|51.050961,13.733239|2015-01-05|Dresden Nachtverkehr|dvb.de
|
||||
# dresden_sbahn|51.050961,13.733239|2008-01|Dresden S-Bahn|Maximilian Dörrbecker, Wikimedia Commons|http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Dresden_-_S-Bahn_-_Liniennetz.png
|
||||
leipzig_halle_schnellbahn|51.423347,12.220980|2015-12-13|Leipzig/Halle Schnellbahn|Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
|
||||
leipzig_tag|51.345476,12.379382|2015-11-28|Leipzig Linien Tag|Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH
|
||||
leipzig_nacht|51.345476,12.379382|2015-11-28|Leipzig Linien Nacht|Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH
|
||||
halle_tag|51.477347,11.985263|2016-05-02|Halle Linien Tag|SWH/HAVAG
|
||||
halle_nacht|51.477347,11.985263|2016-05-02|Halle Linien Nacht|SWH/HAVAG
|
||||
muenchen_schnellbahn|48.140377,11.560643|2016-12-11|München Schnellbahn|MVV
|
||||
muenchen_tram_metrobus|48.140377,11.560643|2016-12-11|München Tram/MetroBus|MVV/MVG
|
||||
muenchen_nacht|48.140377,11.560643|2016-12-11|München Nachtnetz|MVG
|
||||
ingolstadt_tag|48.74462,11.437987|2014-12-14|Ingolstadt Liniennetz|Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH
|
||||
ingolstadt_nacht|48.74462,11.437987|2014-12-14|Ingolstadt Nachtliniennetz|Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH
|
||||
augsburg|48.364936,10.893713|2015-12|Augsburg Innenraum|AVV GmbH
|
||||
augsburg_nachtbus|48.364936,10.893713|2015-12|Augsburg Nachtbus|AVV GmbH
|
||||
ulm_stadt|48.398610,9.983322|2014-12|Ulm / Neu-Ulm Stadtnetz|Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH
|
||||
ulm_regional|48.398610,9.983322|2014-11-06|Ulm Regionalnetz|Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH
|
||||
nuernberg_gesamtraum|49.445719,11.082618|2016-12-11|Nürnberg Schienennetz Gesamtraum|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
nuernberg_schiene|49.445719,11.082618|2016-12-11|Nürnberg, Fürth Schienennetz|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
nuernberg_nightliner|49.445719,11.082618|2016-12-11|Nürnberg, Fürth Nightliner|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
fuerth_verkehrsnetz|49.469832,10.990178|2016-12-11|Fürth Verkehrsnetz|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
erlangen_verkehrsnetz|49.595851,11.001701|2016-12-11|Erlangen Verkehrsnetz|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
leipzig_halle_schnellbahn|51.423347,12.220980|2016-12-11|Leipzig/Halle Schnellbahn|Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
|
||||
leipzig_tag|51.345476,12.379382|2016-11-27|Leipzig Linien Tag|Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH
|
||||
leipzig_nacht|51.345476,12.379382|2016-11-27|Leipzig Linien Nacht|Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH
|
||||
halle_tag|51.477347,11.985263|2016-12-19|Halle Linien Tag|SWH/HAVAG
|
||||
halle_nacht|51.477347,11.985263|2016-12-19|Halle Linien Nacht|SWH/HAVAG
|
||||
muenchen_schnellbahn|48.140377,11.560643|2017-12|München Schnellbahn|MVV
|
||||
muenchen_tram_metrobus|48.140377,11.560643|2017-12|München Tram/MetroBus|MVV/MVG
|
||||
muenchen_nacht|48.140377,11.560643|2017-12|München Nachtnetz|MVG
|
||||
ingolstadt_tag|48.74462,11.437987|2015-12-13|Ingolstadt Liniennetz|Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH
|
||||
ingolstadt_nacht|48.74462,11.437987|2015-12-13|Ingolstadt Nachtliniennetz|Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH
|
||||
augsburg|48.364936,10.893713|2016-12|Augsburg Innenraum|AVV GmbH
|
||||
augsburg_nachtbus|48.364936,10.893713|2016-12|Augsburg Nachtbus|AVV GmbH
|
||||
ulm_stadt|48.398610,9.983322|2016-12-11|Ulm / Neu-Ulm Stadtnetz|Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH
|
||||
ulm_regional|48.398610,9.983322|2016-12-11|Ulm Regionalnetz|Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH
|
||||
nuernberg_gesamtraum|49.445719,11.082618|2018-01-01|Nürnberg Schienennetz Gesamtraum|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
nuernberg_verkehrsnetz|49.445719,11.082618|2017-12-02|Nürnberg, Fürth, Stein Verkehrsnetz|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
nuernberg_schiene|49.445719,11.082618|2017-12-02|Nürnberg, Fürth Schienennetz|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
nuernberg_nightliner|49.445719,11.082618|2017-12-02|Nürnberg, Fürth Nightliner|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
fuerth_verkehrsnetz|49.469832,10.990178|2017-12-02|Fürth Verkehrsnetz|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
erlangen_verkehrsnetz|49.595851,11.001701|2017-12-02|Erlangen Verkehrsnetz|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
erlangen_nightliner|49.595851,11.001701|2017-12-02|Erlangen Nightliner|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
bayreuth_tag|49.949701,11.579951|2016-10-12|Bayreuth Tag|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
bayreuth_nacht|49.949701,11.579951|2016-10-12|Bayreuth Spät|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
bamberg|49.900716,10.899453|2013-09-12|Bamberg Liniennetz|Stadtwerke Bamberg
|
||||
coburg_liniennetz|50.262975,10.957691|2015-06-18|Coburg Liniennetz|SÜC
|
||||
regensburg|49.011489,12.09971|2014-12-14|Regensburg Liniennetzplan|Regensburger Verkehrsverbund GmbH & Co. KG
|
||||
hamburg_usar|53.552946,10.006782|2015-12-13|Hamburg Schnellbahn/Regional|HVV
|
||||
hamburg_metrobus_gross|53.552946,10.006782|2015-12-13|Hamburg MetroBus Großbereich|HVV
|
||||
kiel_liniennetz|54.313282,10.132341|2015-02|Kiel Liniennetz|KVG
|
||||
kiel_nacht|54.313282,10.132341|2014-09-01|Kiel Nachtliniennetz|KVG
|
||||
rostock_vvw_liniennetz|54.078139,12.131724|2016-01-04|Rostock Liniennetz|Verkehrsverbund Warnow
|
||||
rostock_vvw_region|54.078139,12.131724|2016-01-04|Rostock Region|Verkehrsverbund Warnow
|
||||
rostock_region|54.078139,12.131724|2016-09-05|Rostock und Umgebung|Lucas Weiss, CC-BY-NC-SA 4.0
|
||||
bamberg|49.900716,10.899453|2017-05-06|Bamberg Liniennetz|Stadtwerke Bamberg
|
||||
coburg_liniennetz|50.262975,10.957691|2015-12-13|Coburg Liniennetz|SÜC
|
||||
regensburg|49.011489,12.09971|2016-12-11|Regensburg Liniennetzplan|Regensburger Verkehrsverbund GmbH & Co. KG
|
||||
hamburg_usar|53.552946,10.006782|2016-12-11|Hamburg Schnellbahn/Regional|HVV
|
||||
hamburg_metrobus_gross|53.552946,10.006782|2016-12-11|Hamburg MetroBus Großbereich|HVV
|
||||
hamburg_nachtbus|53.552946,10.006782|2016-12|Hamburg Nachtbus|OpenStreetMap und HVV
|
||||
kiel_liniennetz|54.313282,10.132341|2017-09|Kiel Liniennetz|KVG
|
||||
kiel_nacht|54.313282,10.132341|2017-09|Kiel Nachtliniennetz|KVG
|
||||
luebeck_region|53.858795,10.664646|2016-12-11|Lübeck Liniennetz Region|LVG, nah.sh, Stadtverkehr Lübeck||SH
|
||||
rostock_vvw_liniennetz|54.078139,12.131724|2017-01-03|Rostock Liniennetz|Verkehrsverbund Warnow
|
||||
rostock_vvw_region|54.078139,12.131724|2017-01-03|Rostock Region|Verkehrsverbund Warnow
|
||||
rostock_region|54.078139,12.131724|2018-03-19|Rostock und Umgebung|Lucas Weiss, CC-BY-NC-SA 4.0
|
||||
wismar|53.903943,11.391928||Wismar Stadtverkehr|NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH
|
||||
nordwestmecklenburg|53.903943,11.391928|2016-03-14|Nordwestmecklenburg Busnetz|NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH
|
||||
osnabrueck|52.272832,8.061726|2015-09-03|Osnabrück Liniennetz|Stadtwerke Osnabrück
|
||||
osnabrueck_nacht|52.272832,8.061726|2015-09-03|Osnabrück NachtBus-Netz|Stadtwerke Osnabrück
|
||||
stuttgart_verbund|48.784068,9.181713|2016-06|Stuttgart Verbund-Liniennetz|Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH
|
||||
stuttgart_nacht|48.77861,9.179803|2016-05|Stuttgart Nachtverkehr|Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH
|
||||
osnabrueck|52.272832,8.061726|2016-10-17|Osnabrück Liniennetz|Stadtwerke Osnabrück
|
||||
osnabrueck_nacht|52.272832,8.061726|2016-08-04|Osnabrück NachtBus-Netz|Stadtwerke Osnabrück
|
||||
stuttgart_verbund|48.784068,9.181713|2017-12|Stuttgart Verbund-Liniennetz|Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH
|
||||
stuttgart_nacht|48.77861,9.179803|2018-07|Stuttgart Nachtverkehr|Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH
|
||||
ringzug|48.113621,8.660603|2013-08|Ringzug|Zweckverband Ringzug
|
||||
hannover_stadtbahn|52.376715,9.741168|2014-12|Hannover Stadtbahnnetz|GVH
|
||||
hannover_bus|52.376715,9.741168|2014-12|Hannover Busnetz|GVH
|
||||
hannover_regional|52.376715,9.741168|2014-12|Hannover Regional- und S-Bahn-Linien|GVH
|
||||
celle_stadt|52.620411,10.059814|2015-04|Celle Liniennetz Stadt|CeBus
|
||||
hannover_stadtbahn|52.376715,9.741168|2017-12|Hannover Stadtbahnnetz|GVH
|
||||
hannover_bus|52.376715,9.741168|2017-12|Hannover Busnetz|GVH
|
||||
hannover_regional|52.376715,9.741168|2017-12|Hannover Regional- und S-Bahn-Linien|GVH
|
||||
celle_stadt|52.620411,10.059814|2016-08|Celle Liniennetz Stadt|CeBus
|
||||
celle_region|52.620411,10.059814|2015-04|Celle Liniennetz Region|CeBus
|
||||
goettingen|51.536290,9.926981|2014-11|Göttingen Liniennetz|Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH
|
||||
goettingen_nacht|51.536290,9.926981||Göttingen Nachtliesel|Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH
|
||||
goettingen|51.536290,9.926981|2015-04-13|Göttingen Liniennetz|Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH
|
||||
goettingen_nacht|51.536290,9.926981|2015-04-13|Göttingen Nachtliesel|Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH
|
||||
bielefeld|52.029241,8.532835|2015-12|Bielefeld Gesamtnetz|moBiel
|
||||
bielefeld_nacht|52.029241,8.532835|2015-10|Bielefeld Nachtbus|moBiel
|
||||
essen_schiene|51.451355,7.014793|2015-06-14|Essen SchienenNetz|EVAG
|
||||
|
@ -73,85 +76,90 @@ essen_tag|51.451355,7.014793|2015-06-14|Essen TagNetz|EVAG
|
|||
essen_nacht|51.451355,7.014793|2013-06-09|Essen NachtNetz|EVAG
|
||||
krefeld_stadt|51.323714,6.565800|2013-06|Krefeld Liniennetz Stadt|SWK/VRR
|
||||
krefeld_stadt_nacht|51.323714,6.565800|2013-06|Krefeld Nachtnetz|SWK/VRR
|
||||
frankfurt_liniennetz|50.106318,8.662139|2015-12-13|Frankfurt am Main Liniennetz|traffiQ
|
||||
frankfurt_flughafen_bus|50.037936,8.559958|2015-12-13|Frankfurt Flughafen Buslinien|traffiQ
|
||||
rmv_schnellbahn|50.106318,8.662139|2015-12-13|Rhein-Main Schnellbahn|Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH|https://www.rmv.de/linkableblob/de/31950-51502/original/RMV-Schnellbahnplan.jpg
|
||||
rmv_regional|50.106318,8.662139|2015-12-13|Rhein-Main Regional|Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH|https://www.rmv.de/linkableblob/de/31368-27837/original/Regionaler_Schienennetzplan.gif
|
||||
rmv_nachtbus|50.106318,8.662139|2015-11|Rhein-Main Nachtbus|www.nachtbus-frankfurt.de
|
||||
mainz|50.001395,8.258818|2014-11-03|Mainz|Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH
|
||||
frankfurt_liniennetz|50.106318,8.662139|2016-10-09|Frankfurt am Main Liniennetz|traffiQ
|
||||
frankfurt_flughafen_bus|50.037936,8.559958|2016-12-11|Frankfurt Flughafen Buslinien|traffiQ
|
||||
rmv_schnellbahn|50.106318,8.662139|2016-12-11|Rhein-Main Schnellbahn
|
||||
rmv_regional|50.106318,8.662139|2016-12-11|Rhein-Main Regional
|
||||
rmv_nachtbus|50.106318,8.662139|2016|Rhein-Main Nachtbus|www.nachtbus-frankfurt.de
|
||||
mainz|50.001395,8.258818|2016-12-11|Mainz|Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH
|
||||
koeln_schnellverkehr|50.943579,6.95796|2016-12-11|Köln Schnellverkehr|Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH
|
||||
koeln_bus|50.943579,6.95796|2016-12-11|Köln Busnetz|Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH
|
||||
bonn_schnellverkehr|50.732784,7.096447|2016-12-11|Bonn Schnellverkehr|Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH
|
||||
bonn_bus|50.732784,7.096447|2016-12-11|Bonn Busnetz|Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH
|
||||
leverkusen_bus|51.036197,6.994385|2015-12-13|Leverkusen Busnetz|Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH
|
||||
nrw_regio|51.429807,6.775253|2015-12|NRW Busse & Bahnen|VRS
|
||||
aachen_schnellverkehr|50.768399,6.090705|2016-06|Aachen Schnellverkehr|Aachener Verkehrsverbund GmbH
|
||||
aachen_region|50.768399,6.090705|2015-12|Aachen Region, Bus und Bahn|Aachener Verkehrsverbund GmbH
|
||||
darmstadt|49.872582,8.630916|2016-12-11|Darmstadt Stadt|Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation
|
||||
darmstadt_nacht|49.872582,8.630916|2016-12-11|Darmstadt NightLiner|Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation
|
||||
nrw_regio|51.429807,6.775253|2016-12|NRW Busse & Bahnen|VRS
|
||||
aachen_schnellverkehr|50.768399,6.090705|2016-12|Aachen Schnellverkehr|Aachener Verkehrsverbund GmbH
|
||||
aachen_region|50.768399,6.090705|2016-12|Aachen Region, Bus und Bahn|Aachener Verkehrsverbund GmbH
|
||||
darmstadt|49.872582,8.630916|2017-12-10|Darmstadt Stadt|Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation
|
||||
darmstadt_nacht|49.872582,8.630916|2017-12-10|Darmstadt NightLiner|Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation
|
||||
darmstadt_region|49.872582,8.630916|2017-12-10|Darmstadt-Dieburg Region|Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation
|
||||
duesseldorf|51.230794,6.769025|2016-02-21|Düsseldorf Liniennetz|Rheinbahn
|
||||
duesseldorf_nacht|51.230794,6.769025|2016-02-21|Düsseldorf Nachtlinien|Rheinbahn
|
||||
duisburg|51.428813,6.772554|2013-05-01|Duisburg Liniennetz|DVG/VRR
|
||||
schwerin|53.634476,11.407313|2015-03|Schwerin Liniennetz|Nahverkehr Schwerin GmbH
|
||||
magdeburg_tag|52.130783,11.627347|2016-09-12|Magdeburg Liniennetz|Magdeburger Regionalverkehrsverbund
|
||||
magdeburg_nacht|52.130783,11.627347|2016-01-07|Magdeburg Nacht-Liniennetz|Magdeburger Regionalverkehrsverbund
|
||||
magdeburg_verbund|52.130783,11.627347|2016-08|Magdeburg Verbund-Liniennetz|Magdeburger Regionalverkehrsverbund
|
||||
hagen|51.362675,7.461087|2010-06-13|Hagen Liniennetz|Hagener Straßenbahn AG
|
||||
braunschweig_gesamt|52.252187,10.539705|2014-11-28|Braunschweig Gesamtnetz|Braunschweiger Verkehrs-AG
|
||||
braunschweig_innenstadt|52.263931,10.526361|2014-11-28|Braunschweig Innenstadt|Braunschweiger Verkehrs-AG
|
||||
magdeburg_tag|52.130783,11.627347|2017-04-01|Magdeburg Liniennetz|Magdeburger Regionalverkehrsverbund
|
||||
magdeburg_nacht|52.130783,11.627347|2017-04-01|Magdeburg Nacht-Liniennetz|Magdeburger Regionalverkehrsverbund
|
||||
magdeburg_verbund|52.130783,11.627347|2016-12|Magdeburg Verbund-Liniennetz|Magdeburger Regionalverkehrsverbund
|
||||
hagen|51.362675,7.461087|2018-06-10|Hagen Liniennetz|Hagener Straßenbahn AG
|
||||
braunschweig_gesamt|52.252187,10.539705|2016-10-17|Braunschweig Gesamtnetz|Braunschweiger Verkehrs-AG
|
||||
braunschweig_innenstadt|52.263931,10.526361|2016-10-17|Braunschweig Innenstadt|Braunschweiger Verkehrs-AG
|
||||
braunschweig_nacht|52.252187,10.539705|2016-10-17|Braunschweig Nachtnetz|Braunschweiger Verkehrs-AG
|
||||
salzgitter|52.15116,10.332488|2015-12|Salzgitter Liniennetz|KVG Braunschweig
|
||||
wolfenbuettel|52.15898,10.532012|2015-12|Wolfenbüttel Liniennetz|KVG Braunschweig
|
||||
helmstedt|52.222331,11.010690|2015-12|Helmstedt Liniennetz|KVG Braunschweig
|
||||
harz|51.888518,10.554843|2015-12|Harz Liniennetz|KVG Braunschweig
|
||||
wolfsburg|52.429484,10.788249|2015-04-13|Wolfsburg Liniennetz|WVG
|
||||
wolfsburg|52.429484,10.788249|2016-12-11|Wolfsburg Liniennetz|WVG
|
||||
karlsruhe_liniennetz|48.993988,8.400328|2016-12-11|Karlsruhe Liniennetz|Karlsruher Verkehrsverbund||KVV
|
||||
karlsruhe_regio|48.993988,8.400328|2016-12-11|Karlsruhe Regionalverkehr|Karlsruher Verkehrsverbund||KVV
|
||||
karlsruhe_bus|49.009498,8.404073|2016-12-11|Karlsruhe Busnetz|Karlsruher Verkehrsverbund||KVV
|
||||
karlsruhe_nightliner|49.009498,8.404073|2015-11-13|Karlsruhe Nightliner|Karlsruher Verkehrsverbund||KVV
|
||||
freiburg_liniennetz|47.996556,7.840286|2015-12-11|Freiburg Liniennetz|Freiburger Verkehrs AG||VAGFR
|
||||
freiburg_nacht|47.996556,7.840286|2015-12-11|Freiburg Nachtbus|Freiburger Verkehrs AG||VAGFR
|
||||
freiburg_regio|47.996556,7.840286|2015-12|Freiburg Regio|RVF
|
||||
freiburg_liniennetz|47.996556,7.840286|2016-09-12|Freiburg Liniennetz|Freiburger Verkehrs AG||VAGFR
|
||||
freiburg_nacht|47.996556,7.840286|2016-04-01|Freiburg Nachtbus|Freiburger Verkehrs AG||VAGFR
|
||||
freiburg_regio|47.996556,7.840286|2016-07|Freiburg Regio|RVF
|
||||
freiburg_tarifzonen|47.996556,7.840286|2014-06|Freiburg Tarifzonen|RVF
|
||||
freudenstadt_werktag|48.460501,8.428012|2014-03|Freudenstadt Liniennetz Werktags|vgf
|
||||
freudenstadt_freizeit|48.460501,8.428012|2014-03|Freudenstadt Liniennetz Freizeit|vgf
|
||||
mannheim_ludwigshafen|49.481844,8.459115|2016-06|Mannheim/Ludwigshafen Liniennetz|RNV GmbH
|
||||
ludwigshafen_nacht|49.4769784,8.4300132|2015-03|Ludwigshafen Nachtbus|RNV GmbH
|
||||
heidelberg|49.403434,8.676352|2016-06|Heidelberg Liniennetz|RNV GmbH
|
||||
mannheim_ludwigshafen|49.481844,8.459115|2016-12|Mannheim/Ludwigshafen Liniennetz|RNV GmbH
|
||||
ludwigshafen_nacht|49.4769784,8.4300132|2016-09|Ludwigshafen Nachtbus|RNV GmbH
|
||||
heidelberg|49.403434,8.676352|2016-12|Heidelberg Liniennetz|RNV GmbH
|
||||
heidelberg_nacht|49.403434,8.676352||Heidelberg Nachtlinien|RNV GmbH
|
||||
rhein_neckar_regio|49.481844,8.459115|2016-06|Rhein-Neckar Regionalverkehr|RNV GmbH
|
||||
rhein_neckar_regio|49.481844,8.459115|2016-12|Rhein-Neckar Regionalverkehr|RNV GmbH
|
||||
|
||||
# at
|
||||
|
||||
linz|48.290893,14.291965|2016-09|Linz Verkehrslinienplan|Linz AG
|
||||
linz_nacht|48.290893,14.291965||Linz Nachtverkehr|Linz AG|http://www.linzag.at/cms/media/linzagwebsite/images_3/mobilittverkehr/Plan_Nachtlinien.jpg
|
||||
linz_nacht|48.290893,14.291965|2016-12|Linz Nachtverkehr|Linz AG
|
||||
innsbruck_liniennetz|47.26332,11.400951|2014-12|Innsbruck Liniennetz|Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH
|
||||
innsbruck_tram|47.26332,11.400951|2012-12-15|Innsbruck Straßenbahn|Steve Stipsits|http://www.public-transport.at/netzplan_innsbruck_gross_aktuell.gif
|
||||
graz|47.073371,15.416154|2015-09-12|Graz Liniennetz|Verbund Linie
|
||||
graz_sbahn|47.073371,15.416154|2014-12-14|Graz S-Bahn|ÖBB/STB||OEBB
|
||||
graz_nightline|47.073371,15.416154|2015-09-12|Graz Nightline|Verbund Linie
|
||||
graz|47.073371,15.416154|2016-09-10|Graz Liniennetz|Verbund Linie
|
||||
graz_nightline|47.073371,15.416154|2016-09-10|Graz Nightline|Verbund Linie
|
||||
graz_regio|47.073371,15.416154|2016-12-11|Graz Regio|ÖBB/STB||OEBB
|
||||
wien_city|48.209477,16.371074|2017-09-01|Wien City|Wiener Linien
|
||||
wien_gesamt|48.209477,16.371074|2017-09-01|Wien Gesamtnetz|Wiener Linien
|
||||
wien_grossraum|48.209477,16.371074|2017-08-01|Wien Großraum Nahverkehr|ÖBB||OEBB
|
||||
wien_susb|48.209477,16.371074|2015-12-13|Wien Netzplan|Ben Lode
|
||||
wien_tram|48.209477,16.371074|2015-12-13|Wien Straßenbahn|Ben Lode
|
||||
wien_nacht|48.209477,16.371074|2015-12-13|Wien Nachtnetz|Ben Lode
|
||||
wien_city|48.209477,16.371074|2015-05-19|Wien City|Wiener Linien
|
||||
wien_gesamt|48.209477,16.371074|2016-01|Wien Gesamtnetz|Wiener Linien
|
||||
wien_grossraum|48.209477,16.371074|2015-12-13|Wien Großraum Nahverkehr|ÖBB||OEBB
|
||||
salzburg|47.813229,13.045907|2015-10-28|Salzburg Liniennetz|Salzburg AG
|
||||
salzburg|47.813229,13.045907|2016-10-01|Salzburg Liniennetz|Salzburg AG
|
||||
|
||||
# ch
|
||||
|
||||
basel|47.553021,7.591031|2014-12|Basel Liniennetz|tnw Tarifverbund Nordwestschweiz
|
||||
zvv|47.378136,8.540232|2015-12|ZVV Netzplan|Zürcher Verkehrsverbund/PostAuto Region Zürich
|
||||
zvv_nacht|47.378136,8.540232|2015-12|ZVV Nachtnetz|Zürcher Verkehrsverbund/PostAuto Region Zürich
|
||||
zuerich_stadt|47.378136,8.540232|2015-12|Zürich Stadt|ZVV/VBZ
|
||||
zuerich_nacht|47.378136,8.540232|2015-12|Zürich Nachtnetz|Zürcher Verkehrsverbund/PostAuto Region Zürich
|
||||
winterthur_stadt|47.500334,8.72342|2015-12|Winterthur Stadt|Zürcher Verkehrsverbund/PostAuto Region Zürich
|
||||
winterthur_nacht|47.500334,8.72342|2015-12|Winterthur Nachtnetz|Zürcher Verkehrsverbund/PostAuto Region Zürich
|
||||
basel|47.553021,7.591031|2016-12|Basel Liniennetz|tnw Tarifverbund Nordwestschweiz
|
||||
zvv|47.378136,8.540232|2017-12|ZVV Netzplan|Zürcher Verkehrsverbund/PostAuto Region Zürich
|
||||
