mirror of
https://gitlab.com/oeffi/oeffi.git
synced 2025-07-06 17:38:48 +00:00
plans-index.txt: sync plans metadata
This commit is contained in:
parent
ce6f3a8520
commit
8836b3df20
1 changed files with 46 additions and 39 deletions
|
@ -3,11 +3,11 @@
|
|||
|
||||
# de
|
||||
|
||||
berlin_bsu_ab|52.520134,13.388018|2020-10-31|Berlin S+U-Bahn-Netz (AB)|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_bsu_abc|52.520134,13.388018|2019-10-31|Berlin S+U-Bahn-Netz (ABC)|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_tram|52.521152,13.412832|2020-04-14|Berlin Tram-Netz|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_bus|52.5071378,13.3318680|2019-12-15|Berlin Bus-Netz|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_nacht|52.520134,13.388018|2020-10-31|Berlin Nachtverkehr (geografisch)|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_bsu_ab|52.520134,13.388018|2022-12-11|Berlin S+U-Bahn-Netz (AB)|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_bsu_abc|52.520134,13.388018|2022-12-11|Berlin S+U-Bahn-Netz (ABC)|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_tram|52.521152,13.412832|2022-12-16|Berlin Tram-Netz|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_bus|52.5071378,13.3318680|2022-12-09|Berlin Bus-Netz|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_nacht|52.520134,13.388018|2022-12-09|Berlin Nachtverkehr (geografisch)|Berliner Verkehrsbetriebe||BVG
|
||||
berlin_transitmap|52.520134,13.388018|2018-12-09|New Berlin rapid transit route map|berlintransitmap.de
|
||||
berlin_anbindung_ber|52.363127,13.50498|2020-11|BER (Flughafen Berlin Brandenburg) Anbindung|Robert Aehnelt, Creative Commons|https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/BER_Anbindung_2020.jpg
|
||||
brandenburg_regionalverkehr|52.525578,13.369523|2019-12-15|Brandenburg Regionalverkehr|Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg||VBB
|
||||
|
@ -42,10 +42,10 @@ augsburg|48.364936,10.893713|2018-12|Augsburg Innenraum|AVV GmbH
|
|||
augsburg_nachtbus|48.364936,10.893713|2018-12|Augsburg Nachtbus|AVV GmbH
|
||||
ulm_stadt|48.398610,9.983322|2018-12|Ulm / Neu-Ulm Stadtnetz|Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH
|
||||
ulm_regional|48.398610,9.983322|2018-11-02|Ulm Regionalnetz|Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH
|
||||
nuernberg_gesamtraum|49.445719,11.082618|2018-01-01|Nürnberg Schienennetz Gesamtraum|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
nuernberg_verkehrsnetz|49.445719,11.082618|2019-12-01|Nürnberg, Fürth, Stein Verkehrsnetz|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
nuernberg_schiene|49.445719,11.082618|2019-12-01|Nürnberg, Fürth Schienennetz|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
nuernberg_nightliner|49.445719,11.082618|2019-12-01|Nürnberg, Fürth Nightliner|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
nuernberg_gesamtraum|49.445719,11.082618|2024-01-01|Nürnberg Schienennetz Gesamtraum|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
nuernberg_verkehrsnetz|49.445719,11.082618|2023-12-10|Nürnberg-Fürth Liniennetz|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
nuernberg_schiene|49.445719,11.082618|2023-12-10|Nürnberg-Fürth Schienennetz|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
nuernberg_nightliner|49.445719,11.082618|2023-12|Nürnberg-Fürth Nightliner|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
fuerth_verkehrsnetz|49.469832,10.990178|2019-12-01|Fürth Verkehrsnetz|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
fuerth_nightliner|49.469832,10.990178|2016-12-11|Fürth Nightliner|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
erlangen_verkehrsnetz|49.595851,11.001701|2019-12-01|Erlangen Verkehrsnetz|Verkehrsverbund Großraum Nürnberg||VGN
|
||||
|
@ -59,26 +59,26 @@ regensburg_nacht|49.011489,12.09971|2018-04-14|Regensburg Nachtbus|Regensburger
|
|||
bremen|53.08319,8.81360|2020-03|Bremen Liniennetz|BSAG
|
||||
bremen_nacht|53.08319,8.81360||Bremen Nachtnetz|BSAG
|
||||
bremen_stadt|53.08319,8.81360|2020-02|Bremen Stadtnetz (geografisch)|BSAG
|
||||
hamburg_usar|53.552946,10.006782|2022-01-01|Hamburg Schnellbahn/Regional|HVV
|
||||
hamburg_metrobus_gross|53.552946,10.006782|2021-12-12|Hamburg MetroBus Liniennetz|HVV
|
||||
hamburg_region|53.552946,10.006782|2022-01-01|Hamburg Regionalverkehr|HVV
|
||||
hamburg_weiss_bus|53.552946,10.006782|2021-12-12|Hamburg Busliniennetz|Lucas Weiss
|
||||
hamburg_usar|53.552946,10.006782|2023-12-10|Hamburg Schnellbahn/Regional|HVV
|
||||
hamburg_metrobus_gross|53.552946,10.006782|2023-12-10|Hamburg MetroBus Liniennetz|HVV
|
||||
hamburg_region|53.552946,10.006782|2023-12-10|Hamburg Regionalverkehr|HVV
|
||||
hamburg_weiss_bus|53.552946,10.006782|2024-01-08|Hamburg Busliniennetz|Lucas Weiss
|
||||
kiel_liniennetz|54.313282,10.132341|2019-12|Kiel Liniennetz|KVG
|
||||
kiel_nacht|54.313282,10.132341|2019-12|Kiel Nachtliniennetz|KVG
|
||||
luebeck_region|53.858795,10.664646|2018-12-09|Lübeck Liniennetz Region|LVG, nah.sh, Stadtverkehr Lübeck||SH
|
||||
rostock_vvw_liniennetz|54.078139,12.131724|2022-08-05|Rostock Liniennetz|Verkehrsverbund Warnow
|
||||
rostock_vvw_region|54.078139,12.131724|2022-01-01|Rostock Region|Verkehrsverbund Warnow
|
||||
rostock_region|54.078139,12.131724|2022-08-15|Rostock und Umgebung|Lucas Weiss, CC-BY-NC-SA 4.0
|
||||
rostock_vvw_liniennetz|54.078139,12.131724|2023-08-28|Rostock Liniennetz|Verkehrsverbund Warnow
|
||||
rostock_vvw_region|54.078139,12.131724|2023-08-28|Rostock Region|Verkehrsverbund Warnow
|
||||
rostock_region|54.078139,12.131724|2023-12-10|Rostock und Umgebung|Lucas Weiss, CC-BY-NC-SA 4.0
|
||||
wismar|53.903943,11.391928||Wismar Stadtverkehr|NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH
|
||||
nordwestmecklenburg|53.903943,11.391928|2016-03-14|Nordwestmecklenburg Busnetz|NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH
|
||||
osnabrueck|52.272832,8.061726|2018-08-09|Osnabrück Liniennetz|Stadtwerke Osnabrück
|
||||
osnabrueck_nacht|52.272832,8.061726|2018-08-09|Osnabrück NachtBus-Netz|Stadtwerke Osnabrück
|
||||
stuttgart_verbund|48.784068,9.181713|2018-12|Stuttgart Verbund-Liniennetz|Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH
|
||||
stuttgart_nacht|48.77861,9.179803|2018-12|Stuttgart Nachtverkehr|Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH
|
||||
stuttgart_verbund|48.784068,9.181713|2023-12|Stuttgart Verbund-Liniennetz|Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH
|
||||
stuttgart_nacht|48.77861,9.179803|2023-12|Stuttgart Nachtverkehr|Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH
|
||||
ringzug|48.113621,8.660603|2013-08|Ringzug|Zweckverband Ringzug
|
||||
hannover_stadtbahn|52.376715,9.741168|2021-12|Hannover Stadtbahnnetz|GVH
|
||||
hannover_bus|52.376715,9.741168|2021-12|Hannover Busnetz|GVH
|
||||
hannover_regional|52.376715,9.741168|2021-12|Hannover Regional- und S-Bahn-Linien|GVH
|
||||
hannover_stadtbahn|52.376715,9.741168|2023-12-10|Hannover Stadtbahnnetz|GVH
|
||||
hannover_bus|52.376715,9.741168|2023-12-10|Hannover Busnetz|GVH
|
||||
hannover_regional|52.376715,9.741168|2023-12-10|Hannover Regional- und S-Bahn-Linien|GVH
|
||||
celle_stadt|52.620411,10.059814|2019-01|Celle Liniennetz Stadt|CeBus
|
||||
celle_region|52.620411,10.059814|2018-01|Celle Liniennetz Region|CeBus
|
||||
goettingen|51.536290,9.926981|2019-12-15|Göttingen Liniennetz|Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH
|
||||
|
@ -89,10 +89,17 @@ bielefeld_netz|52.029241,8.532835|2018-06|Bielefeld Netzplan (geografisch)|moBie
|
|||
essen_schiene|51.451355,7.014793|2015-06-14|Essen SchienenNetz|EVAG
|
||||
essen_tag|51.451355,7.014793|2015-06-14|Essen TagNetz|EVAG
|
||||
essen_nacht|51.451355,7.014793|2013-06-09|Essen NachtNetz|EVAG
|
||||
krefeld_stadt|51.323714,6.565800|2013-06|Krefeld Liniennetz Stadt|SWK/VRR
|
||||
krefeld_stadt_nacht|51.323714,6.565800|2013-06|Krefeld Nachtnetz|SWK/VRR
|
||||
dortmund_schiene|51.517843,7.459272|2023-01|Dortmund Schienennetz|DSW21
|
||||
dortmund_tag|51.517843,7.459272|2023-12|Dortmund Netzplan Tag|DSW21
|
||||
dortmund_nacht|51.517843,7.459272|2021-01|Dortmund Netzplan Nacht|DSW21
|
||||
krefeld_stadt|51.323714,6.565800|2021-05|Krefeld Liniennetz Stadt|SWK/VRR
|
||||
krefeld_stadt_nacht|51.323714,6.565800|2021-05|Krefeld Nachtnetz|SWK/VRR
|
||||
frankfurt_liniennetz|50.106318,8.662139|2020-12-13|Frankfurt am Main Liniennetz|traffiQ
|
||||
frankfurt_flughafen_bus|50.037936,8.559958|2020-12-13|Frankfurt Flughafen Buslinien|traffiQ
|
||||
gelsenkirchen_linienplan_tag|51.504768,7.102298|2023-01|Gelsenkirchen Linienplan Tag|Vestische
|
||||
gelsenkirchen_linienplan_nacht|51.504768,7.102298|2023-01|Gelsenkirchen Linienplan Nacht|Vestische
|
||||
recklinghausen_linienplan|51.616096,7.203273|2023-06|Recklinghausen Linienplan|Vestische
|
||||
waltrop_linienplan|51.622799,7.390409|2022-08|Waltrop Linienplan|Vestische
|
||||
rmv_schnellbahn|50.106318,8.662139|2020-12-13|Rhein-Main Schnellbahn|RMV
|
||||
rmv_regional|50.106318,8.662139|2020-12-13|Rhein-Main Regional|RMV
|
||||
rmv_nacht|50.106318,8.662139|2020-12-13|Rhein-Main Nachtnetz|RMV
|
||||
|
@ -106,29 +113,29 @@ leverkusen_bus|51.036197,6.994385|2019-12-15|Leverkusen Busnetz|Verkehrsverbund
|
|||
nrw_regio|51.429807,6.775253|2016-12|NRW Busse & Bahnen|VRS
|
||||
aachen_schnellverkehr|50.768399,6.090705|2018-12|Aachen Schnellverkehr|Aachener Verkehrsverbund GmbH||AVV_AACHEN
|
||||
aachen_region|50.768399,6.090705|2018-12|Aachen Region, Bus und Bahn|Aachener Verkehrsverbund GmbH||AVV_AACHEN
|
||||
darmstadt|49.872582,8.630916|2021-12-12|Darmstadt Stadt|Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation
|
||||
darmstadt_nacht|49.872582,8.630916|2021-12-12|Darmstadt NightLiner|Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation
|
||||
darmstadt_region|49.872582,8.630916|2021-12-12|Darmstadt-Dieburg Region|Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation
|
||||
duesseldorf|51.230794,6.769025|2018-08-29|Düsseldorf Liniennetz|Rheinbahn
|
||||
duesseldorf_nacht|51.230794,6.769025|2018-08-29|Düsseldorf Nachtlinien|Rheinbahn
|
||||
darmstadt|49.872582,8.630916|2023-12-10|Darmstadt Stadt|Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation
|
||||
darmstadt_nacht|49.872582,8.630916|2023-12-10|Darmstadt NightLiner|Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation
|
||||
darmstadt_region|49.872582,8.630916|2023-12-10|Darmstadt-Dieburg Region|Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation
|
||||
duesseldorf|51.230794,6.769025|2024-01-07|Düsseldorf Liniennetz|Rheinbahn
|
||||
duesseldorf_nacht|51.230794,6.769025|2024-01-07|Düsseldorf Nachtlinien|Rheinbahn
|
||||
duisburg|51.428813,6.772554|2018-03-01|Duisburg Liniennetz|DVG/VRR
|
||||
schwerin|53.634476,11.407313|2018-07|Schwerin Liniennetz|Nahverkehr Schwerin GmbH
|
||||
magdeburg_tag|52.130783,11.627347|2021-12-24|Magdeburg Liniennetz|Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
|
||||
magdeburg_nacht|52.130783,11.627347|2021-12-24|Magdeburg Nacht-Liniennetz|Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
|
||||
magdeburg_verbund|52.130783,11.627347|2020-12|Magdeburg Verbund-Liniennetz|Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH
|
||||
hagen|51.362675,7.461087|2022-06-12|Hagen Liniennetz|Hagener Straßenbahn AG
|
||||
hagen_nacht|51.362675,7.461087|2022-06-12|Hagen Nachtnetz|Hagener Straßenbahn AG
|
||||
braunschweig_gesamt|52.252187,10.539705|2021-04-11|Braunschweig Liniennetz|Braunschweiger Verkehrs-GmbH
|
||||
braunschweig_nacht|52.252187,10.539705|2021-04-11|Braunschweig Nachtnetz|Braunschweiger Verkehrs-GmbH
|
||||
hagen|51.362675,7.461087|2024-01-08|Hagen Liniennetz|Hagener Straßenbahn AG
|
||||
hagen_nacht|51.362675,7.461087|2024-01-08|Hagen Nachtnetz|Hagener Straßenbahn AG
|
||||
braunschweig_gesamt|52.252187,10.539705|2024-03-18|Braunschweig Liniennetz|Braunschweiger Verkehrs-GmbH
|
||||
braunschweig_nacht|52.252187,10.539705|2024-03-18|Braunschweig Nachtnetz|Braunschweiger Verkehrs-GmbH
|
||||
salzgitter|52.15116,10.332488|2017-12|Salzgitter Liniennetz|KVG Braunschweig
|
||||
wolfenbuettel|52.15898,10.532012|2021-10|Wolfenbüttel Liniennetz|KVG Braunschweig
|
||||
helmstedt|52.222331,11.010690|2015-12|Helmstedt Liniennetz|KVG Braunschweig
|
||||
harz|51.888518,10.554843|2018-06|Harz Liniennetz|KVG Braunschweig
|
||||
wolfsburg|52.429484,10.788249|2018-08-09|Wolfsburg Liniennetz|WVG
|
||||
karlsruhe_liniennetz|48.993988,8.400328|2021-12-12|Karlsruhe Liniennetz|Karlsruher Verkehrsverbund||KVV
|
||||
karlsruhe_liniennetz|48.993988,8.400328|2022-12-11|Karlsruhe Liniennetz|Karlsruher Verkehrsverbund||KVV
|
||||
karlsruhe_rolli|48.993988,8.400328|2021-12-12|Karlsruhe für mobilitätseingeschränkte Personen|Karlsruher Verkehrsverbund||KVV
|
||||
karlsruhe_regio|48.993988,8.400328|2020-12-13|Karlsruhe Regionalverkehr|Karlsruher Verkehrsverbund||KVV
|
||||
karlsruhe_bus|49.009498,8.404073|2021-12-12|Karlsruhe Busnetz|Karlsruher Verkehrsverbund||KVV
|
||||
karlsruhe_bus|49.009498,8.404073|2022-12-11|Karlsruhe Busnetz|Karlsruher Verkehrsverbund||KVV
|
||||
karlsruhe_nightliner|49.009498,8.404073|2020-11-28|Karlsruhe Nightliner|Karlsruher Verkehrsverbund||KVV
|
||||
badenbaden_busnetz|48.79014,8.19126|2021-02-18|Rastatt (Südlicher Landkreis) und Baden-Baden Busnetz|Karlsruher Verkehrsverbund||KVV
|
||||
rastatt_busnetz|48.86065,8.21525|2021-02-18|Karlsruhe (Südlicher Landkreis) und Rastatt (Nördlicher Landkreis) Busnetz|Karlsruher Verkehrsverbund||KVV
|
||||
|
@ -148,8 +155,8 @@ rhein_neckar_regio|49.481844,8.459115|2019-11|Rhein-Neckar Regionalverkehr|RNV G
|
|||
|
||||
# at
|
||||
|
||||
linz|48.290893,14.291965|2018-10|Linz Verkehrslinienplan|Linz AG
|
||||
linz_nacht|48.290893,14.291965|2016-12|Linz Nachtverkehr|Linz AG
|
||||
linz|48.290893,14.291965|2024-01|Linz Verkehrslinienplan|Linz AG
|
||||
linz_nacht|48.290893,14.291965|2024-01|Linz Nachtverkehr|Linz AG
|
||||
innsbruck_liniennetz|47.26332,11.400951|2021|Innsbruck Liniennetz|Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH
|
||||
innsbruck_tram|47.26332,11.400951|2012-12-15|Innsbruck Straßenbahn|Steve Stipsits|http://www.public-transport.at/netzplan_innsbruck_gross_aktuell.gif
|
||||
graz|47.073371,15.416154|2018-09-08|Graz Liniennetz|Verbund Linie
|
||||
|
@ -224,7 +231,7 @@ istanbul_rail|41.011939,28.984308|2015-09|Istanbul Rail Transit|Maximilian Dörr
|
|||
|
||||
# uk
|
||||
|
||||
london_tube|51.513507,-0.110264|2016-06|London Tube|TfL
|
||||
london_tube|51.513507,-0.110264|2023-05|London Tube|TfL
|
||||
london_overground|51.513507,-0.110264|2016-05|London Overground|TfL
|
||||
london_rail|51.513507,-0.110264|2016-05|London Rail & Tube Services|TfL
|
||||
london_bus|51.513507,-0.110264|2016|London Bus (geographical)|TfL
|
||||
|
@ -244,7 +251,7 @@ napoli_region|40.852780,14.271692||Napoli Region|Unico Campania
|
|||
|
||||
# fr
|
||||
|
||||
paris_metro_ratp|48.855414,2.34488|2014-01|Paris Metro|RATP
|
||||
paris_metro_ratp|48.855414,2.34488|2022-12|Paris Metro|RATP
|
||||
paris_metro|48.855414,2.34488|2012-12|Paris Metro|Nathan Kaufmann, Creative Commons
|
||||
|
||||
# po
|
||||
|
@ -280,7 +287,7 @@ losangeles_system|34.05427,-118.246715|2016-06|Los Angeles System|metro.net
|
|||
losangeles_downtown|34.05427,-118.246715|2016-06|Los Angeles Downtown|metro.net
|
||||
losangeles_metro|34.05427,-118.246715|2016-05|Los Angeles Metro|metro.net|https://media.metro.net/riding_metro/maps/images/rail_map.gif
|
||||
losangeles_metro_metrolink|34.05427,-118.246715|2016-11|Los Angeles Metro & Rail|metro.net|https://media.metro.net/riding_metro/maps/images/metro_regionalrail_map.gif
|
||||
newyork_subway|40.738452,-73.991919|2010-12|New York Subway (geographical)|MTA
|
||||
newyork_subway|40.738452,-73.991919|2023-02|New York Subway (geographical)|MTA
|
||||
philadelphia_regional|39.957386,-75.180488|2012-06|Philadelphia Regional Train & Rail Transit|SEPTA
|
||||
chicago_downtown|41.878674,-87.640333|2016-02|Chicago Downtown|RTA Chicago
|
||||
chicago_trains|41.878674,-87.640333|2015-03|Chicago Train Connections|RTA Chicago
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue