plans-index.txt: Sync plans metadata.

This commit is contained in:
Andreas Schildbach 2021-03-04 19:56:37 +01:00
parent 0075f1dcce
commit 359c8c0f6c

View file

@ -20,12 +20,12 @@ brandenburg_havel|52.405872,12.538199|2019-12-15|Brandenburg an der Havel|Verkeh
oranienburg|52.7539716,13.2489095|2019-12-15|Oranienburg|Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg||VBB
greifswald|54.092863,13.370336|2020-12-13|Greifswald Liniennetz|Stadtwerke Greifswald
stettin|53.4182413,14.5494069|2019-12-09|Stettin|Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
dresden|51.050961,13.733239|2019-09-29|Dresden Liniennetz|Dresdner Verkehrsbetriebe AG
dresden_rolli|51.050961,13.733239|2019-09-29|Dresden für mobilitätseingeschränkte Personen|Dresdner Verkehrsbetriebe AG
dresden_nacht|51.050961,13.733239|2019-09-29|Dresden Nachtverkehr|VVO
dresden|51.050961,13.733239|2021-01-25|Dresden Liniennetz|Dresdner Verkehrsbetriebe AG
dresden_rolli|51.050961,13.733239|2020|Dresden für mobilitätseingeschränkte Personen|Dresdner Verkehrsbetriebe AG
dresden_nacht|51.050961,13.733239|2021-01-25|Dresden Nachtverkehr|VVO
chemnitz_tag|50.836227,12.919122|2018-02-26|Chemnitz Netzplan|Chemnitzer Verkehrs-AG
chemnitz_nacht|50.836227,12.919122|2017-12-10|Chemnitz Nachtnetz|Chemnitzer Verkehrs-AG
sachsen_spnv|50.925093,12.775949|2019-12-15|Sachsen SPNV-Netz
sachsen_spnv|50.925093,12.775949|2020-12-13|Sachsen SPNV-Netz
leipzig_halle_schnellbahn|51.423347,12.220980|2020-12-13|Leipzig/Halle Schnellbahn|Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
leipzig_tag|51.345476,12.379382|2020-11-18|Leipzig Linien Tag|Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH
leipzig_nacht|51.345476,12.379382|2020-11-18|Leipzig Linien Nacht|Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH
@ -89,14 +89,11 @@ essen_tag|51.451355,7.014793|2015-06-14|Essen TagNetz|EVAG
essen_nacht|51.451355,7.014793|2013-06-09|Essen NachtNetz|EVAG
krefeld_stadt|51.323714,6.565800|2013-06|Krefeld Liniennetz Stadt|SWK/VRR
krefeld_stadt_nacht|51.323714,6.565800|2013-06|Krefeld Nachtnetz|SWK/VRR
frankfurt_liniennetz|50.106318,8.662139|2018-12-09|Frankfurt am Main Liniennetz|traffiQ
frankfurt_nacht_wochentag|50.106318,8.662139|2018-12-09|Frankfurt am Main Nachtnetz am Wochentag|traffiQ
frankfurt_nacht_wochenende|50.106318,8.662139|2018-12-09|Frankfurt am Main Nachtnetz am Wochenende|traffiQ
frankfurt_flughafen_bus|50.037936,8.559958|2018-12-09|Frankfurt Flughafen Buslinien|traffiQ
rmv_schnellbahn|50.106318,8.662139|2018-12-09|Rhein-Main Schnellbahn|RMV
rmv_regional|50.106318,8.662139|2018-12-09|Rhein-Main Regional|RMV
rmv_nacht_wochentag|50.106318,8.662139|2018-12-09|Rhein-Main Nachtnetz am Wochentag|RMV
rmv_nacht_wochenende|50.106318,8.662139|2018-12-09|Rhein-Main Nachtnetz am Wochenende|RMV
frankfurt_liniennetz|50.106318,8.662139|2020-12-13|Frankfurt am Main Liniennetz|traffiQ
frankfurt_flughafen_bus|50.037936,8.559958|2020-12-13|Frankfurt Flughafen Buslinien|traffiQ
rmv_schnellbahn|50.106318,8.662139|2020-12-13|Rhein-Main Schnellbahn|RMV
rmv_regional|50.106318,8.662139|2020-12-13|Rhein-Main Regional|RMV
rmv_nacht|50.106318,8.662139|2020-12-13|Rhein-Main Nachtnetz|RMV
mainz|50.001395,8.258818|2019-12-15|Mainz Tag|Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH
mainz_nacht|50.001395,8.258818|2019-12-15|Mainz Nacht|Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH
koeln_schnellverkehr|50.943579,6.95796|2019-12-15|Köln Schnellverkehr|Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH
@ -125,11 +122,11 @@ wolfenbuettel|52.15898,10.532012|2018-10|Wolfenbüttel Liniennetz|KVG Braunschwe
helmstedt|52.222331,11.010690|2015-12|Helmstedt Liniennetz|KVG Braunschweig
harz|51.888518,10.554843|2018-06|Harz Liniennetz|KVG Braunschweig
wolfsburg|52.429484,10.788249|2018-08-09|Wolfsburg Liniennetz|WVG
karlsruhe_liniennetz|48.993988,8.400328|2019-12-15|Karlsruhe Liniennetz|Karlsruher Verkehrsverbund||KVV
karlsruhe_rolli|48.993988,8.400328|2018-12-09|Karlsruhe für mobilitätseingeschränkte Personen|Karlsruher Verkehrsverbund||KVV
karlsruhe_regio|48.993988,8.400328|2019-12-15|Karlsruhe Regionalverkehr|Karlsruher Verkehrsverbund||KVV
karlsruhe_bus|49.009498,8.404073|2019-12-15|Karlsruhe Busnetz|Karlsruher Verkehrsverbund||KVV
karlsruhe_nightliner|49.009498,8.404073|2019-12-15|Karlsruhe Nightliner|Karlsruher Verkehrsverbund||KVV
karlsruhe_liniennetz|48.993988,8.400328|2020-12-13|Karlsruhe Liniennetz|Karlsruher Verkehrsverbund||KVV
karlsruhe_rolli|48.993988,8.400328|2020-12-18|Karlsruhe für mobilitätseingeschränkte Personen|Karlsruher Verkehrsverbund||KVV
karlsruhe_regio|48.993988,8.400328|2020-12-13|Karlsruhe Regionalverkehr|Karlsruher Verkehrsverbund||KVV
karlsruhe_bus|49.009498,8.404073|2020-12-13|Karlsruhe Busnetz|Karlsruher Verkehrsverbund||KVV
karlsruhe_nightliner|49.009498,8.404073|2020-11-28|Karlsruhe Nightliner|Karlsruher Verkehrsverbund||KVV
freiburg_liniennetz|47.996556,7.840286|2019-11|Freiburg Liniennetz|Freiburger Verkehrs AG||VAGFR
freiburg_nacht|47.996556,7.840286|2019-11|Freiburg Nachtbus|Freiburger Verkehrs AG||VAGFR
freiburg_regio|47.996556,7.840286|2019-03|Freiburg Regio|RVF
@ -162,16 +159,17 @@ salzburg|47.813229,13.045907|2018-12-09|Salzburg Liniennetz|Salzburg AG
# ch
basel|47.553021,7.591031|2018-12-09|Basel Liniennetz|tnw Tarifverbund Nordwestschweiz
zvv|47.378136,8.540232|2018-12-09|ZVV Netzplan|Zürcher Verkehrsverbund/PostAuto Region Zürich
zvv_nacht|47.378136,8.540232|2018-12-09|ZVV Nachtnetz|Zürcher Verkehrsverbund/PostAuto Region Zürich
zuerich_stadt|47.378136,8.540232|2018-12-09|Zürich Stadt|ZVV/VBZ
zuerich_nacht|47.378136,8.540232|2018-12-09|Zürich Nachtnetz|Zürcher Verkehrsverbund/PostAuto Region Zürich
winterthur_stadt|47.500334,8.72342|2018-12-09|Winterthur Stadt|Zürcher Verkehrsverbund/PostAuto Region Zürich
winterthur_nacht|47.500334,8.72342|2018-12-09|Winterthur Nachtnetz|Zürcher Verkehrsverbund/PostAuto Region Zürich
zuerichsee|47.3125,8.5697|2018-12-09|Zürichsee|Zürcher Verkehrsverbund/PostAuto Region Zürich
bern|46.948748,7.439239|2018-12-09|Bern Liniennetz|BERNMOBIL
luzern|47.050023,8.310404|2018-12-09|Luzern Liniennetz|Passepartout Tarifverbund
basel|47.553021,7.591031|2020-12-13|Basel Liniennetz|tnw Tarifverbund Nordwestschweiz
zvv|47.378136,8.540232|2020-12-13|ZVV Netzplan|Zürcher Verkehrsverbund/PostAuto Region Zürich
zvv_nacht|47.378136,8.540232|2020-12-13|ZVV Nachtnetz|Zürcher Verkehrsverbund/PostAuto Region Zürich
zuerich_stadt|47.378136,8.540232|2020-12-13|Zürich Stadt|ZVV/VBZ
zuerich_nacht|47.378136,8.540232|2020-12-13|Zürich Nachtnetz|Zürcher Verkehrsverbund/PostAuto Region Zürich
winterthur_stadt|47.500334,8.72342|2020-12-13|Winterthur Stadt|Zürcher Verkehrsverbund/PostAuto Region Zürich
winterthur_nacht|47.500334,8.72342|2020-12-13|Winterthur Nachtnetz|Zürcher Verkehrsverbund/PostAuto Region Zürich
zuerichsee|47.3125,8.5697|2020-12-13|Zürichsee|Zürcher Verkehrsverbund/PostAuto Region Zürich
bern|46.948748,7.439239|2020-12-13|Bern Liniennetz|BERNMOBIL
luzern|47.050023,8.310404|2020-12-13|Luzern Liniennetz|Passepartout Tarifverbund
biel|47.136779,7.246791|2020-12-13|Biel Netzplan|Netzplan Biel und Umgebung
# be